サーマルショックテスター
TTS-1
¥4,800,000
サーマルショックテスター
TTS-1
¥4,800,000- ●1.000.000 サイクル以上の運転実績を持ち、専⽤構造で耐久性の⾼い、熱衝撃試験専⽤装置。
- ●イージーナビゲーション機能を搭載し、表⽰部はタッチパネル⽅式で簡単に設定できます。
- ●シンプルなゴンドラ式移動アームによりメンテナンス性も考慮。
- ●⻑時間運転時に対応した各種安全装置。
- ●連続使⽤時における⽔の蒸発に対して⾃動給液機能をオプションで⽤意しています。
- ●TTS-1の温度範囲は、低温槽(-20℃~+80℃)、高温槽(常温~+200℃)となっておりますが、使用液により、使用できる温度範囲が異なりますのでご確認ください。
- オプション
- 自動給水機能:¥120,000
媒体液や槽内を加熱できる製品です
媒体液や槽内が「+40℃以下」の場合、冷却できる製品です
AC200V 三相の製品です
BOX便(カゴ台車便)で配送の製品です
木枠梱包で配送の製品です
大型で重量がある製品です
電源プラグが付属していない製品です
オプションがある製品です
特別仕様に対応可能な製品です
仕様
外形寸法 | W900×D820×H1100mm |
---|---|
容量(L) | 低温槽:19L 高温槽:16L |
温度範囲(℃) |
-20℃
200℃
低温槽:-20~+80℃
高温槽:常温~+200℃ |
温度安定度 | 低温槽:±0.1℃ 高温槽:±0.1℃ |
温度調節 | タッチパネルコントロール PID制御方式 |
電源 | AC200V 三相 20A 50/60Hz プラグなしコード 3m 供給電源容量 30A 以上 |
その他 | ドレン⼝ 外径Φ16mm |
価格(税抜) | ¥4,800,000 |
オプション | 自動給水機能※ ¥120,000 |
オーバーフロー口 | 3/8インチソケット |
単品カタログ | 単品カタログ(PDF)ダウンロード |
横スクロールにて仕様をご確認いただけます。
高温槽 | 槽内寸法 | W300×D450×H150mm |
槽内有効寸法 | W300×D325×H150mm | |
温度範囲 | 常温~+200℃ | |
温度安定度 | ±0.1℃ | |
ヒーター | シースワイヤー式1.5kW | |
撹拌機 | 噴流撹拌方式60Wモーター | |
安全装置 | 温度高温異常、温度低温異常、 水槽水位異常 | |
低温槽 | 槽内寸法 | W340×D490×H150mm |
槽内有効寸法 | W300×D325×H150mm | |
温度範囲 | -20~+80℃ | |
温度安定度 | ±0.1℃ | |
冷凍機 | 空冷式400W | |
ヒーター | シースワイヤー式1.5kW | |
撹拌機 | 噴流撹拌方式60Wモーター | |
安全装置 | 温度高温異常、温度低温異常、 水位異常、冷凍機保護回路 | |
駆動装置 | 駆動方式 | スピードコントロール式コンデンサーモーター駆動(電磁ブレーキ式) |
浸漬方式 | 浸漬タイマー(最大9999時間) 任意可変 浸漬カウンター(最大999999カウント) 任意可変 |
|
可積重量 | MAX 2kg | |
安全装置 | 移動装置過電流異常、モーター異常 | |
温度制御 | タッチパネルコントロール PID制御方式 | |
オプション | 自動給水機能 ¥120,000 (但し 水道水配管) |
メンテナンス方法
動作状況